JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果について(2023年1月実施)
かわさき市民活動センターホームページでは、「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」にに基づいてアクセシビリティの対応状況を試験しましたので、結果を公表します。
試験基準
「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針 - 情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス – 第3部:ウェブコンテンツ」適合レベルAAの達成基準について試験を実施
試験結果
JIS X 8341-3:2016の適合レベルA一部準拠
かわさき市民活動センターホームページのウェブアクセシビリティ方針における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2016年3月版」で定められた表記によります。
ウェブページ一式の範囲
かわさき市民活動センターホームページドメイン(http://www1.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp、http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/)以下においてCMS管理下にあるウェブページ(HTMLファイルのみ)を対象範囲とします。
例外事項
以下のコンテンツは対象外とします。
市民活動推進事業サイト(市民活動推進事業トップページ)
また、下記についても例外事項とします
- PDF(Portable Document Format)ファイル、表計算ソフトウェアで作成したデータファイル(例:Microsoft Excel)及び文書作成ソフトで作成したデータファイル
- 外部から提供されたサービス及び付随するコンテンツ又はウェブページ、画像及び動画等
例:サイト内検索、Googleマップ
試験を行ったページのURIリスト
ウェブページ一式を代表するウェブページとして1ページとランダムに選択した39ページの計40ページ
ページタイトル | URL |
---|---|
ホーム | http://www1.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/ |
概要 | http://www1.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/hojin/1403939336179.html |
【選考結果】正規職員採用試験 | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/boshu/1406167954957.html |
プレイルームの利用について | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/4/12/message/1431849525104.html |
第35回こどもまつり開催について | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/3/33/message/1672126299173.html |
図工クラブ後期の申込について | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/7/12/message/1649470092895.html |
ASCL(アスクル) | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/jigyo/kobun/1646095167725.html |
図書室に勉強机が入りました! | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/6/33/message/1640590433120.html |
2013年度 | http://www1.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/hojin/syuushi/2013/index.html |
菅こども文化センターへのアクセス | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/6/31/access.html |
女性活躍推進法に関する行動計画について | http://www1.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/1559028711897.html |
団体利用 | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/jigyo/kobun/1404712923390.html |
常勤嘱託職員募集 | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/boshu/1403939264395.html |
施設内で撮影した写真や動画 | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/1/32/message/1574402102774.html |
集会室の利用について | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/3/11/message/1617775184128.html |
子ども運営委員メンバー募集 | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/2/12/message/1417842269347.html |
施設からのお願い | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/1/23/message/1509427310922.html |
個人情報保護方針 | http://www1.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/privacy.html |
12月以降のWithコロナに向けたわくわくプラザの運営について(11月18日更新) | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/daiji/1668670378566.html |
学習ボランティア募集 | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/2/13/shisetsu/1/message/1430378418260.html |
南河原こども文化センターへのアクセス | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/2/11/access.html |
百合丘こども文化センターへのアクセス | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/7/11/access.html |
平成29年度決算報告 | http://www1.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/hojin/syuushi/2017/1529473720230.html |
平成30年度事業計画 | http://www1.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/hojin/hokoku/2018/1529473552473.html |
野川こども文化センターへのアクセス | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/5/13/access.html |
臨時職員募集 | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/3/32/message/1616394974985.html |
令和4年度予算 | http://www1.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/hojin/syuushi/2022nendo/1650940961850.html |
こぶんたとわくりんが行く!【夏号】 | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/odekake/backnumber/1656382149066.html |
こぶんたとわくりんの部屋 | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/kobuwaku.html |
こども文化センターを利用される方へ | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/4/12/message/1424928621571.html |
こども文化センターの利用 4つの約束 | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/5/23/message/1493360512051.html |
おやつ代の改定について | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/5/21/shisetsu/1/message/1671770350362.html |
「また遊んでね」プロジェクト(試行)について | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/1/11/message/1671164877400.html |
withコロナの運営について | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/3/11/message/1604282534873.html |
子育て支援・わくわくプラザ事業 | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/jigyo/waku/1404713191215.html |
★4月の活動風景★ | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/3/41/shisetsu/1/katsudo/1/1459311231449.html |
【新型コロナウイルス】こども文化センターの運営について(11月21日更新) | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/daiji/1618816753692.html |
インフルエンザ、ノロウィルス等、感染症により学級・学年閉鎖になった場合のこ文利用について | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/5/13/message/1574823624362.html |
「あそぼうさい!デイキャンプ2022」の開催について | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/7/12/message/1663916283265.html |
2022年度の登録に必要な書類 | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/jigyo/waku/1642478938973.html |
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験実施期間
2023年1月18日~2023年1月24日
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |