JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果について(2024年1月実施)
かわさき市民活動センターホームページでは、「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」にに基づいてアクセシビリティの対応状況を試験しましたので、結果を公表します。
試験基準
「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針 - 情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス – 第3部:ウェブコンテンツ」適合レベルAAの達成基準について試験を実施
試験結果
JIS X 8341-3:2016の適合レベルA一部準拠
かわさき市民活動センターホームページのウェブアクセシビリティ方針における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2016年3月版」で定められた表記によります。
ウェブページ一式の範囲
かわさき市民活動センターホームページドメイン(http://www1.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp、http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/)以下においてCMS管理下にあるウェブページ(HTMLファイルのみ)を対象範囲とします。
例外事項
以下のコンテンツは対象外とします。
市民活動推進事業サイト(市民活動推進事業トップページ)
また、下記についても例外事項とします
- PDF(Portable Document Format)ファイル、表計算ソフトウェアで作成したデータファイル(例:Microsoft Excel)及び文書作成ソフトで作成したデータファイル
- 外部から提供されたサービス及び付随するコンテンツ又はウェブページ、画像及び動画等
例:サイト内検索、Googleマップ
試験を行ったページのURIリスト
ウェブページ一式を代表するウェブページとして1ページとランダムに選択した39ページの計40ページ
ページタイトル | URL |
---|---|
ホーム | http://www1.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/ |
ASCL(アスクル) | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/jigyo/kobun/1646095167725.html |
「わくわくプラザ子育て支援・わくわくプラザ」 | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/7/22/shisetsu/1/message/1424677337682.html |
川崎港運協会共済~「世界につながる川崎港」~抽選結果について | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/7/12/message/1696133136856.html |
工作広場「スクラッチアート工作」参加について | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/5/21/message/1640167700023.html |
施設からのお願い | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/1/23/message/1509427310922.html |
災害用伝言ダイヤル訓練の実施 | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/5/23/message/1545378383719.html |
「緑のカーテン大作戦」実施しています | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/5/12/shisetsu/1/message/1685361050128.html |
臨時職員募集 | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/3/32/message/1616394974985.html |
お問い合わせ・アクセス | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/access.html |
こども文化センターの利用 4つの約束 | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/5/23/message/1493360512051.html |
こども文化センターを利用される方へ | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/4/12/message/1424928621571.html |
こぶんたとわくりんの部屋 | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/kobuwaku.html |
めざせ!大賞シリーズ | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/7/11/message/1464506704399.html |
わくわくプラザ・子育て支援わくわくプラザの登録について | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/7/23/shisetsu/1/message/1453948517764.html |
わくわくプラザ専用インターフォン設置のお知らせ | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/4/33/shisetsu/2/message/1527489142048.html |
わすれものについて | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/4/22/message/1519699722453.html |
インフルエンザ、ノロウィルス等、感染症により学級・学年閉鎖になった場合のこ文利用について | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/5/13/message/1574823624362.html |
ウォーターサーバーが設置されました! | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/6/33/message/1686454734371.html |
キャラクター紹介 | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/3/22/message/1408349059702.html |
クラブ活動 | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/5/13/message/1684307085877.html |
コぶんたカーに乗ってドライブしよう♪ | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/3/22/message/1408597938762.html |
トレーニング室&ひよこルームについてのお知らせ | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/3/22/message/1636770699465.html |
ボランティアクラブ | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/1/12/message/1482799922158.html |
ボランティア募集 | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/6/21/shisetsu/1/message/1461996946871.html |
令和5年度予算 | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/hojin/syuushi/2023nendo/1679893755935.html |
令和5年度事業計画 | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/hojin/hokoku/2023nendo/1679894050308.html |
令和元年度事業報告 | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/hojin/hokoku/2019/1593069475071.html |
令和元年度決算報告 | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/hojin/syuushi/2019/1593069658757.html |
住吉こども文化センターへのアクセス | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/3/21/access.html |
保護者の方へ | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/3/22/message/1572233001240.html |
個人情報保護方針 | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/privacy.html |
図書室に勉強机が入りました! | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/6/33/message/1640590433120.html |
大型の鏡が入りました! | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/6/33/message/1690101032576.html |
大師こども文化センターへのアクセス | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/1/21/access.html |
大戸こども文化センターへのアクセス | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/3/42/access.html |
女性活躍推進法に関する行動計画について | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/1559028711897.html |
学級・学年閉鎖の場合の施設利用について | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/6/31/message/1418179056364.html |
西生田小学校わくわくプラザからこんにちは! | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/7/11/shisetsu/2/message/1409533021759.html |
ASCL登録のご案内 | http://www3.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/seishonen/shisetsu/4/11/message/1506576724342.html |
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験実施期間
2024年1月10日~2024年1月17日
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |